Current clamp up to 600 A / TRMS measurement / MAX MIN memory / OLED display / Inrush measurement / 6000 digit display / Measuring point illumination
– MAX-MIN measured value memory
– OLED display
– NCV function
– TRMS AC A
– Clamp with multimeter functions
– Measurable up to 600 A
– 6000 digit display
Measuring function | Measuring range � | Resolution � | Accuracy |
AC (600 A AC RMS / @ 50/60 Hz max. ) | 60 A 600 A | 0.01A 0.1A� | ± (2.5% v.Mw + 5Digit) |
AC / Inrush (starting current ) | 600 A | 0.1 A | ± (7.5% from the year + 5 digits) |
DC current (600 A DC max.) | 60 A 600 A | 0.01A 0.1A | ± (2.5% v.Mw + 5Digit) |
AC voltage (@ 45 … 400 Hz) | 6V 60V 600V 750V | 0.001V 0.01V 0.1V 1V | ± (1.2% v / m + 5 digits) ± (1.2% v / v + 3 digits) ± (1.2% v / v + 3 digits) ± (1.5% v. Mw. + 5 digits) |
AC voltage (VFC) | 600V | 0.1V | ± (6.5% of the total + 5 digits) |
DC voltage (max 1000V DC) | 600 mV 6 mV 60 mV 600V 1000V | 0.1 mV 0.001V 0.01V 0.1V 1V | ± (1% v / m + 5 digits) ± (0.8% v / v + 3 digits) ± (0.8% v / v + 3 digits) ± (0.8% v / vept. + 3 digits) ± (1% of the total + 5 digits) |
Resistance | 600 Ω 6 kΩ 60 kΩ 600 kΩ 6 MΩ 60 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | ± (1.2% v / m + 2 digits) ± (1% v / v + 2 digits) ± (1% v / v + 2 digits) ± (1% v / v + 2 digits) ± (1.2% of the total + 2 digits) ± (1.5% of the total + 5 digits) |
Continuity test | 600 Ω | 0.1 Ω | Beep: <30Ω |
No beep:> 100 Ω | |||
Diode test | 6V | 0.001V | 0.5 … 0.8V |
Capacity | 60 nF 600 nF 6 μF 60 μF 600 μF 6 mF 60 mF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 0.001 mF 0.01 mF | ± (4% from + 20 digits) ± (4% from + 20 digits) ± (4% from + 20 digits) ± (4% from + 20 digits) ± ( 4% of the value + 20 digits) ± (10% of the value) For reference measurement only. |
Temperature | -40 … 40°C / -40 … 104°F 40 … 400°C / 104 … 752°F 400 … 1000°C / 752 … 1832°F | 1°C / 1.8°F 1°C / 1.8°F 1°C / 1.8°F | ± (3% v. Mw + 5 digits) ± (2.5% vm + 3 digits) ± (3% v. Mw + 5 digits) |
Display | 6000 digit OLED | ||
Sampling rate | 3 Hz | ||
Jaw opening diameter | 30 mm | ||
Power supply | 3 x 1.5V AAA battery | ||
Automatic shutdown | 1 … 30 minutes (adjustable) | ||
Operating conditions | 0 … 30°C / 32 … 86°F, max. 80% rh | ||
30 … 40°C / 86 … 104°F, max. 75% rh | |||
40 … 50°C / 104 … 122°F, max. 45 rf | |||
Storage conditions | -20 … 60°C / -4 … 140°F, max 80% rh | ||
Dimensions | 228 x 72 x 29 mm / 9 x 2.8 x 1.1 in | ||
Weight | About 260 g / < 1 lb |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์