DILLON AP Dynamometer
- เครื่องวัดความตึง รุ่น AP ยี่ห้อ Dillon เป็นเครื่องที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น วัดแรงตึง, แรงฉุด และน้ำหนัก เป็นต้น
- มีหลายรุ่นให้เลือก ตั้งแต่ 500 ถึง 20,000 กิโลกรัม และ มีหน้าปัดให้เลือกสองขนาดที่ 5 นิ้ว และ 10 นิ้ว
- ใช้งานทนทาน ตรงกลางเครื่องเป็นเหล็กชนิด Flexing Beam ตัวหุ้มภายนอกเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ หน้าจอปิดสนิทมีปะเก็นยางกันน้ำได้
- ปลอดภัยสำหรับใช้ในที่สูง มี Safety Factor 5:1
- Zero Control มีระบบควบคุมเข็มที่ 0.0 เพื่อให้ใช้แบบ Tare ได้ ( วัดน้ำหนักจริงโดยไม่รวมน้ำหนักภาชนะ ) โดยหักน้ำหนักภาชนะได้ถึง 20 %
- วัดได้โดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ใด ๆ
หน่วยการวัดเป็นกิโลกรัม
หน้าปัดขนาด 5 นิ้ว | หน้าปัดขนาด 10 นิ้ว | ||
---|---|---|---|
รุ่น | วัดได้สูงสุด x ความละเอียด | รุ่น | วัดได้สูงสุด x ความละเอียด |
30006-0134 | 500 x 5 kg | N/A | |
30006-0159 | 1000 x 10 kg | 30007-0158 | 1000 x 5 kg |
30006-0126 | 2000 x 20 kg | 30007-0125 | 2000 x 10 kg |
30006-0167 | 4000 x 25 kg | N/A | |
N/A | 30007-0174 | 5000 x 20 kg | |
30006-0118 | 10000 x 100 kg | 30007-0117 | 10000 x 50 kg |
N/A | 30784-0058 | 20000 x 100 kg |
หน่วยการวัดเป็นปอนด์
หน้าปัดขนาด 5 นิ้ว | หน้าปัดขนาด 10 นิ้ว | ||
---|---|---|---|
รุ่น | วัดได้สูงสุด x ความละเอียด | รุ่น | วัดได้สูงสุด x ความละเอียด |
30006-0019 | 500 x 5 lb | N/A | |
30006-0027 | 1000 x 10 lb | 30007-0026 | 1000 x 5 lb |
30006-0035 | 2000 x 20 lb | 30007-0034 | 2000 x 10 lb |
300006-0043 | 4000 x 25 lb | N/A | |
30006-0050 | 5000 x 50 lb | 30007-0059 | 5000 x 20 lb |
30006-0076 | 8000 x 50 lb | N/A | |
30006-0084 | 10000 x 100 lb | 30007-0083 | 10000 x 50 lb |
30006-0092 | 15000 x 10 lb | N/A | |
30006-0100 | 20000 x 200 lb | 30007-0109 | 20000 x 100 lb |
N/A | 30784-0017 | 30000 x 200 lb | |
N/A | 30784-0033 | 50000 x 200 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์